Descrizione
AMPLIFICATORE ACUSTICO POLAROID COMFORT
VERSATILE E CONNESSO
L' amplificatore acustico COMFORT è un amplificatore acustico retroauricolare digitale di nuova generazione.
Tre programmi preimpostati offrono la possibilità di selezionare l'ascolto in base all'ambiente in cui ci si trova: silenzioso, rumoroso e una modalità dedicata all'ascolto della televisione attraverso un collare
induttivo (venduto a parte).
Una volta indossato, consente di ricevere il segnale da un trasmettitore collegato alla sorgente audio desiderata. Chiedeteci informazioni se avete dubbi!
E' assolutamente consigliato per chi vuole la massima adattabilità e ascoltare la televisione.
Versatile e connesso
Si adatta al rumore dell'ambiente e si connette alla televisione grazie
SPECIFICHE TECNICHE | PROG. 1 | PROG. 2 | PROG. 3 | |
MAX-OSPL90 | 103,8 ±3 dB | 102,5 ±3 dB | 105,7 ±3 dB | |
HFA OSPL90 | 84,9 ±3 dB | 82,0 ±3 dB | 100,1 ±3 dB | |
Peak Gain | 37,6 ±5 dB | 39,0 ±5 dB | 38,4 ±5 dB | |
HFA Full on Gain | 24,2 ±5 dB | 25,1 ±5 dB | 36,0 ±5 dB | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION: | ||||
500Hz (%) | 1,1 | 1,0 | nd | |
800Hz (%) | 0,3 % | 0,2 % | nd | |
1600Hz (%) | 1,5 % | 1,2 % | nd | |
EQ Input Noise Level | ≤35 dB | ≤35 dB | nd | |
Frequency Range | ≤250 Hz ≥ 5000 Hz | |||
Attack Time | 32 ms | 32 ms | nd | |
Release Time | 256 ms | 256 ms | nd | |
Current | 1,36 mA | 1,36 mA | 1,36 mA |
TIPOLOGIA DI PRODOTTO:
DISPOSITIVO MEDICO
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
NON DICHIARATO DAL PRODUTTORE OVVERO NON DISPONIBILE O NON PERTINENTE